Stagione
Omag-Mt San Giovanni In M.No | Akademia Sant'Anna Messina | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
5 | Match Vinti | 5 |
0 | Match Persi | 0 |
17 | Set Giocati | 20 |
15 | Set Vinti | 15 |
2 | Set Persi | 5 |
415 | Punti Fatti | 474 |
329 | Punti Subiti | 409 |
22 | Ace | 19 |
247 | Attacchi vincenti | 294 |
52 | Muri vincenti | 50 |
Migliori giocatrici
Omag-Mt San Giovanni In M.NoSPIKERS
Alice Nardo | 57 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 56 | |
3 | Serena Ortolani | 55 | |
4 | Claudia Consoli | 38 | |
5 | Sveva Parini | 19 |
blockers
Claudia Consoli | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 12 | |
3 | Sveva Parini | 9 | |
4 | Cecilia Nicolini | 6 | |
5 | Giulia Polesello | 4 |
acers
Serena Ortolani | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 5 | |
3 | Cecilia Nicolini | 3 | |
4 | Alice Nardo | 3 | |
5 | Sveva Parini | 2 |
Akademia Sant'Anna Messina
SPIKERS
Binto Diop | 92 | ||
---|---|---|---|
2 | Rossella Olivotto | 51 | |
3 | Chiara Mason | 51 | |
4 | Dalila Modestino | 39 | |
5 | Aurora Rossetto | 37 |
blockers
Rossella Olivotto | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Binto Diop | 11 | |
3 | Dalila Modestino | 10 | |
4 | Aurora Rossetto | 8 | |
5 | Chiara Mason | 5 |
acers
Binto Diop | 10 | ||
---|---|---|---|
2 | Aurora Rossetto | 4 | |
3 | Rossella Olivotto | 2 | |
4 | Dalila Modestino | 1 | |
5 | Giulia Carraro | 1 |