Stagione
Volleyball Casalmaggiore | C.B.L. Costa Volpino | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
2 | Match Vinti | 0 |
3 | Match Persi | 5 |
19 | Set Giocati | 20 |
8 | Set Vinti | 5 |
11 | Set Persi | 15 |
405 | Punti Fatti | 407 |
428 | Punti Subiti | 454 |
19 | Ace | 14 |
254 | Attacchi vincenti | 221 |
34 | Muri vincenti | 37 |
Migliori giocatrici
Volleyball CasalmaggioreSPIKERS
Ivonee Daniela Montano Lucumi | 109 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 42 | |
3 | Betsy Amarachukwu Nwokoye | 32 | |
4 | Francesca Dalla Rosa | 27 | |
5 | Lucrezia Perletti | 13 |
blockers
Betsy Amarachukwu Nwokoye | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 7 | |
3 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 5 | |
4 | Giulia Pincerato | 5 | |
5 | Lucrezia Perletti | 2 |
acers
Francesca Dalla Rosa | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 3 | |
3 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 2 | |
4 | Giulia Pincerato | 2 | |
5 | Lucrezia Perletti | 2 |
C.B.L. Costa Volpino
SPIKERS
Valentina Zago | 86 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 57 | |
3 | Margherita Brandi | 29 | |
4 | Sofia Ferrarini | 16 | |
5 | Paula Nikola Neciporuka | 12 |
blockers
Valentina Zago | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 7 | |
3 | Sofia Ferrarini | 7 | |
4 | Margherita Brandi | 5 | |
5 | Giada Civitico | 4 |
acers
Simona Buffo | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Valentina Zago | 5 | |
3 | Sofia Ferrarini | 1 | |
4 | Margherita Brandi | 1 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 1 |