26/11/2023 17:00 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
|
Stagione
Reale Mutua Fenera Chieri '76 |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 10 |
6 | Match Vinti | 8 |
5 | Match Persi | 2 |
42 | Set Giocati | 38 |
23 | Set Vinti | 27 |
19 | Set Persi | 11 |
951 | Punti Fatti | 906 |
914 | Punti Subiti | 791 |
37 | Ace | 49 |
571 | Attacchi vincenti | 529 |
119 | Muri vincenti | 115 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Avery Skinner | 146 | ||
---|---|---|---|
2 | Kaja Grobelna | 102 | |
3 | Madison Kingdon Rishel | 91 | |
4 | Martha Evodkia Anthouli | 74 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 59 |
blockers
Anna Gray | 36 | ||
---|---|---|---|
2 | Katerina Zakchaiou | 21 | |
3 | Ofelia Malinov | 14 | |
4 | Martha Evodkia Anthouli | 12 | |
5 | Avery Skinner | 11 |
acers
Avery Skinner | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Madison Kingdon Rishel | 8 | |
3 | Anna Gray | 5 | |
4 | Camilla Weitzel | 4 | |
5 | Kaja Grobelna | 4 |
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 134 | ||
---|---|---|---|
2 | Ting Zhu | 94 | |
3 | Britt Herbots | 90 | |
4 | Ana Carolina Da Silva | 48 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 44 |
blockers
Linda Nwakalor | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 21 | |
3 | Ekaterina Antropova | 12 | |
4 | Ting Zhu | 12 | |
5 | Haleigh Washington | 10 |
acers
Ekaterina Antropova | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 8 | |
3 | Linda Nwakalor | 5 | |
4 | Haleigh Washington | 5 | |
5 | Britt Herbots | 5 |