ARBITRO 1: Giardini Massimiliano | ARBITRO 2: Jacobacci Sergio | VIDEOCHECK: Muliedda Andrea Emanuele
Stagione
Itas Trentino |
||
---|---|---|
26 | Match Giocati | 26 |
3 | Match Vinti | 12 |
23 | Match Persi | 14 |
94 | Set Giocati | 104 |
21 | Set Vinti | 50 |
73 | Set Persi | 54 |
1892 | Punti Fatti | 2239 |
2254 | Punti Subiti | 2335 |
79 | Ace | 129 |
1124 | Attacchi vincenti | 1356 |
161 | Muri vincenti | 214 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Carly Dehoog | 289 | ||
---|---|---|---|
2 | Francesca Michieletto | 193 | |
3 | Yana Shcherban | 191 | |
4 | Rossella Olivotto | 85 | |
5 | Giulia Angelina | 76 |
blockers
Rossella Olivotto | 43 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Marconato | 22 | |
3 | Carly Dehoog | 18 | |
4 | Yana Shcherban | 16 | |
5 | Gaia Moretto | 14 |
acers
Francesca Michieletto | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Carly Dehoog | 13 | |
3 | Gaia Guiducci | 11 | |
4 | Rossella Olivotto | 9 | |
5 | Yana Shcherban | 8 |
SPIKERS
Indre Sorokaite | 263 | ||
---|---|---|---|
2 | Maja Storck | 251 | |
3 | Adelina Ungureanu | 225 | |
4 | Yasmina Akrari | 224 | |
5 | Anett Németh | 217 |
blockers
Yasmina Akrari | 63 | ||
---|---|---|---|
2 | Tessa Polder | 57 | |
3 | Adelina Ungureanu | 27 | |
4 | Carlotta Cambi | 27 | |
5 | Anett Németh | 22 |
acers
Adelina Ungureanu | 33 | ||
---|---|---|---|
2 | Indre Sorokaite | 31 | |
3 | Yasmina Akrari | 20 | |
4 | Anett Németh | 16 | |
5 | Maja Storck | 15 |