Stagione
Barricalla Cus Torino |
||
---|---|---|
21 | Match Giocati | 20 |
11 | Match Vinti | 12 |
10 | Match Persi | 8 |
76 | Set Giocati | 76 |
40 | Set Vinti | 46 |
36 | Set Persi | 30 |
1673 | Punti Fatti | 1699 |
1639 | Punti Subiti | 1652 |
71 | Ace | 86 |
886 | Attacchi vincenti | 1018 |
171 | Muri vincenti | 169 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
![]() |
Roneda Vokshi | 229 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Francesca Michieletto | 206 |
3 | ![]() |
Silvia Lotti | 161 |
4 | ![]() |
Noura Mabilo | 93 |
5 | ![]() |
Daniela Gobbo | 74 |
blockers
![]() |
Noura Mabilo | 47 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Daniela Gobbo | 29 |
3 | ![]() |
Roneda Vokshi | 26 |
4 | ![]() |
Francesca Michieletto | 23 |
5 | ![]() |
Silvia Lotti | 20 |
acers
![]() |
Silvia Lotti | 14 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Rebecca Rimoldi | 13 |
3 | ![]() |
Noura Mabilo | 12 |
4 | ![]() |
Francesca Michieletto | 10 |
5 | ![]() |
Roneda Vokshi | 6 |
SPIKERS
![]() |
Valentina Zago | 417 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Silvia Bussoli | 127 |
3 | ![]() |
Serena Bertone | 126 |
4 | ![]() |
Michela Ciarrocchi | 120 |
5 | ![]() |
Laura Grigolo | 116 |
blockers
![]() |
Valentina Zago | 45 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Michela Ciarrocchi | 41 |
3 | ![]() |
Serena Bertone | 39 |
4 | ![]() |
Jennifer Boldini | 17 |
5 | ![]() |
Simona Buffo | 13 |
acers
![]() |
Valentina Zago | 34 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Michela Ciarrocchi | 15 |
3 | ![]() |
Jennifer Boldini | 10 |
4 | ![]() |
Serena Bertone | 8 |
5 | ![]() |
Simona Buffo | 6 |