ARBITRO 1: Puecher Andrea | ARBITRO 2: Curto Giuseppe | VIDEOCHECK: Martinelli Alessandra
23/10/2019 20:30 Mandela Forum - Firenze |
||
---|---|---|
|
Stagione
Igor Gorgonzola Novara |
||
---|---|---|
19 | Match Giocati | 20 |
13 | Match Vinti | 8 |
6 | Match Persi | 12 |
72 | Set Giocati | 71 |
44 | Set Vinti | 29 |
28 | Set Persi | 42 |
1685 | Punti Fatti | 1557 |
1575 | Punti Subiti | 1641 |
79 | Ace | 58 |
944 | Attacchi vincenti | 936 |
175 | Muri vincenti | 170 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
![]() |
Elitsa Vasileva | 286 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Cristina Chirichella | 166 |
3 | ![]() |
Jovana Brakocevic Canzian | 141 |
4 | ![]() |
Megan Courtney | 139 |
5 | ![]() |
Stefana Veljkovic | 137 |
blockers
![]() |
Cristina Chirichella | 55 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Elitsa Vasileva | 30 |
3 | ![]() |
Stefana Veljkovic | 25 |
4 | ![]() |
Jovana Brakocevic Canzian | 20 |
5 | ![]() |
Megan Courtney | 19 |
acers
![]() |
Micha Danielle Hancock | 43 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Stefana Veljkovic | 11 |
3 | ![]() |
Cristina Chirichella | 8 |
4 | ![]() |
Jovana Brakocevic Canzian | 7 |
5 | ![]() |
Megan Courtney | 4 |
SPIKERS
![]() |
Sylvia Nwakalor | 211 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Nika Daalderop | 205 |
3 | ![]() |
Mikaela Foecke | 164 |
4 | ![]() |
Daly Santana | 102 |
5 | ![]() |
Sara Alberti | 92 |
blockers
![]() |
Sarah Fahr | 50 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Sara Alberti | 35 |
3 | ![]() |
Sylvia Nwakalor | 28 |
4 | ![]() |
Nika Daalderop | 17 |
5 | ![]() |
Mikaela Foecke | 16 |
acers
![]() |
Sarah Fahr | 18 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Mikaela Foecke | 8 |
3 | ![]() |
Alice Degradi | 7 |
4 | ![]() |
Nika Daalderop | 6 |
5 | ![]() |
Daly Santana | 6 |