Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
22 9 13 91 39 52

Punti

Punti totali realizzati
1955
Punti totali subiti
2042

Battute

Totali
1960
Ace Errori Ace per set
97 293 1.07

Ricezione

Totali
1776
Errori Perfetta %
218 29.7

Attacchi

Totali
2881
Errori Murati Vincenti Vincenti %
293 191 1057 36.7

Muro

Totali
788
Invasione Muri vincenti Punto per set
296 243 2.67

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Giorgia Frosini 22 290 692 243 35.1 269 9 38 33 3
2 Alessia Populini 22 252 631 210 33.3 332 25 17 51 181
3 Beatrice Gardini 22 246 602 212 35.2 275 13 21 53 80
4 Emma Graziani 19 158 213 91 42.7 207 20 47 55 2
5 Fatim Yassimina Kone 19 150 234 103 44 164 5 42 21 1
6 Linda Nwakalor 20 123 171 70 40.9 185 11 42 25 0
7 Loveth Oghosasere Omoruyi 6 64 119 52 43.7 72 4 8 5 35
8 Julia Ituma 19 45 112 40 35.7 26 1 4 4 2
9 Sofia Monza 21 31 41 19 46.3 185 3 9 22 0
10 Anna Pelloia 21 21 16 5 31.2 156 6 10 18 1
11 Maria Teresa Bassi 13 16 46 12 26.1 14 0 4 5 3
12 Silvia Sormani 19 1 0 0 0 77 1 0 2 6
Visualizza sponsor