Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
24 1 23 88 18 70

Punti

Punti totali realizzati
1698
Punti totali subiti
2127

Battute

Totali
1715
Ace Errori Ace per set
87 298 0.99

Ricezione

Totali
1850
Errori Perfetta %
256 34.9

Attacchi

Totali
2546
Errori Murati Vincenti Vincenti %
262 212 985 38.7

Muro

Totali
349
Invasione Muri vincenti Punto per set
20 136 1.55

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Sylvia Nwakalor 24 276 650 257 39.5 203 5 14 55 37
2 Sarah Fahr 21 170 216 105 48.6 261 28 37 64 3
3 Marina Lubian 20 159 238 120 50.4 208 16 23 20 3
4 Loveth Oghosasere Omoruyi 22 153 363 134 36.9 157 0 19 20 125
5 Alessia Populini 23 132 317 108 34.1 200 18 6 28 97
6 Elena Pietrini 16 126 352 113 32.1 129 5 8 32 108
7 Terry Ruth Enweonwu 7 74 150 65 43.3 83 6 3 18 13
8 Adhuoljok John Majak Malual 21 30 67 25 37.3 22 1 4 4 0
9 Fatim Yassimina Kone 12 27 56 17 30.4 80 2 8 21 2
10 Valeria Battista 18 25 75 20 26.7 47 2 3 5 23
11 Rachele Morello 23 20 32 7 21.9 214 5 8 13 0
12 Francesca Scola 24 7 11 4 36.4 85 1 2 12 0
13 Linda Nwakalor 4 6 13 5 38.5 17 0 1 4 0
Visualizza sponsor