Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
32 18 14 130 69 61

Punti

Punti totali realizzati
2889
Punti totali subiti
2812

Battute

Totali
2402
Ace Errori Ace per set
148 339 1.14

Ricezione

Totali
2457
Errori Perfetta %
314 31.7

Attacchi

Totali
3843
Errori Murati Vincenti Vincenti %
415 282 1615 42

Muro

Totali
1096
Invasione Muri vincenti Punto per set
342 332 2.55

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Elena Pietrini 31 533 1136 455 40.1 428 47 31 91 235
2 Sylvia Nwakalor 32 462 926 390 42.1 365 14 58 51 5
3 Sarah Fahr 31 301 363 174 47.9 393 23 104 72 3
4 Marina Lubian 31 285 429 217 50.6 392 13 55 35 3
5 Loveth Oghosasere Omoruyi 28 206 420 159 37.9 318 13 34 38 119
6 Terry Ruth Enweonwu 9 145 268 111 41.4 151 20 14 27 42
7 Linda Mangani 25 70 149 55 36.9 146 10 5 23 61
8 Rachele Morello 32 56 67 23 34.3 460 15 18 29 0
9 Adhuoljok John Majak Malual 24 36 58 24 41.4 47 4 8 11 0
10 Sara Cortella 28 14 28 8 28.6 111 5 1 10 11
11 Alice Turco 23 7 7 3 42.9 57 3 1 8 0
12 Tatjana Fucka 3 5 6 4 66.7 7 0 1 1 0
13 Katarina Bulovic 11 5 9 4 44.4 11 0 1 1 0
Visualizza sponsor