Stagione
2020/21
Competizione
Regular season
Generali
| Match giocati | Match vinti | Match persi | Set giocati | Set vinti | Set persi |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 9 | 17 | 102 | 45 | 57 |
Punti
|
Punti totali realizzati
2206
|
Punti totali subiti
2295
|
|---|
Battute
|
Totali
2046
|
||
|---|---|---|
| Ace | Errori | Ace per set |
| 110 | 180 | 1.12 |
Ricezione
|
Totali
1966
|
|
|---|---|
| Errori | Perfetta % |
| 253 | 28.5 |
Attacchi
|
Totali
3592
|
|||
|---|---|---|---|
| Errori | Murati | Vincenti | Vincenti % |
| 256 | 244 | 1199 | 33.4 |
Muro
|
Totali
1286
|
||
|---|---|---|
| Invasione | Muri vincenti | Punto per set |
| 429 | 218 | 2.22 |
Top atlete
| Atleta | Presenze | Punti realizzati | Attacchi totali | Punti in attacco | % Attacco | Battute | Ace | Muri | Errori in battuta | Ricezione perfetta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia Bartesaghi | 26 | 284 | 748 | 228 | 30.5 | 284 | 18 | 38 | 34 | 121 | |
| 2 | Valentina Tirozzi | 22 | 279 | 701 | 232 | 33.1 | 324 | 34 | 13 | 44 | 136 | |
| 3 | Irina Smirnova | 11 | 211 | 585 | 195 | 33.3 | 157 | 3 | 13 | 4 | 0 | |
| 4 | Hana Cutura | 13 | 156 | 438 | 137 | 31.3 | 148 | 9 | 10 | 19 | 1 | |
| 5 | Karin Barbazeni | 24 | 151 | 195 | 85 | 43.6 | 214 | 8 | 58 | 25 | 1 | |
| 6 | Monica Mazzoleni | 19 | 143 | 261 | 103 | 39.5 | 195 | 8 | 32 | 19 | 2 | |
| 7 | Francesca Dalla Rosa | 19 | 128 | 363 | 106 | 29.2 | 186 | 8 | 14 | 13 | 75 | |
| 8 | Daniela Nardini | 22 | 121 | 219 | 90 | 41.1 | 173 | 3 | 28 | 7 | 3 | |
| 9 | Cecilia Vallicelli | 26 | 71 | 92 | 36 | 39.1 | 385 | 14 | 21 | 17 | 0 | |
| 10 | Sofia Pagotto | 24 | 35 | 105 | 26 | 24.8 | 122 | 6 | 3 | 8 | 8 | |










