02 Aprile 2023
#4263 | 02/04/2023 | 16:00 | 5a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport "Giulio Iaquaniello" - Sant'Elia Fiumerapido | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3172 | 02/04/2023 | 17:00 | 12a Giornata - Ritorno | Palafenera - Chieri | ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3174 | 02/04/2023 | 17:00 | 12a Giornata - Ritorno | Pala Radi - Cremona | ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4219 | 02/04/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Palamanera - Mondovì | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4221 | 02/04/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Palasport Jimmy George - Montichiari | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4223 | 02/04/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Pala Marignano - San Giovanni in Marignano | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4224 | 02/04/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Palascoppa - Soverato | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4261 | 02/04/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Palasport Di Vicenza - Vicenza | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4264 | 02/04/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Pala Pellini - Perugia | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4265 | 02/04/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Palestra Polivalente Unime - Messina | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4262 | 02/04/2023 | 18:30 | 5a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport - Marsala | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3173 | 02/04/2023 | 19:30 | 12a Giornata - Ritorno | Palazzo Wanny - Firenze | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
03 Aprile 2023
#4222 | 03/04/2023 | 18:00 | 4a Giornata - Andata | Geopalace - Olbia | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
07 Aprile 2023
#4269 | 07/04/2023 | 20:30 | 6a Giornata - Andata | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
08 Aprile 2023
#4271 | 08/04/2023 | 15:00 | 6a Giornata - Andata | Palestra Comunale Vezio Magagni - Castelnuovo Rangone | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4268 | 08/04/2023 | 16:00 | 6a Giornata - Andata | Centro Federale Donato Pavesi - Milano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4230 | 08/04/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Sanbapolis - Trento | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4225 | 08/04/2023 | 17:30 | 5a Giornata - Andata | Palaborsani - Castellanza | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4227 | 08/04/2023 | 18:00 | 5a Giornata - Andata | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4228 | 08/04/2023 | 18:00 | 5a Giornata - Andata | Palaferroli - San Bonifacio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4229 | 08/04/2023 | 18:30 | 5a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport - Martignacco | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3176 | 08/04/2023 | 20:30 | 13a Giornata - Ritorno | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3177 | 08/04/2023 | 20:30 | 13a Giornata - Ritorno | E-Work Arena - Busto Arsizio | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3178 | 08/04/2023 | 20:30 | 13a Giornata - Ritorno | Palazzo Wanny - Firenze | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3179 | 08/04/2023 | 20:30 | 13a Giornata - Ritorno | Pala Bus Company - Villafranca Piemonte | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3180 | 08/04/2023 | 20:30 | 13a Giornata - Ritorno | Pala Igor Gorgonzola - Novara | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3181 | 08/04/2023 | 20:30 | 13a Giornata - Ritorno | Banca Macerata Forum - Macerata | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3182 | 08/04/2023 | 20:30 | 13a Giornata - Ritorno | Pala Intred - Bergamo | ![]() ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
09 Aprile 2023
#4270 | 09/04/2023 | 15:00 | 6a Giornata - Andata | Pala Coim - Offanengo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4267 | 09/04/2023 | 15:30 | 6a Giornata - Andata | Pala Francescucci - Casnate con Bernate | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
10 Aprile 2023
#4226 | 10/04/2023 | 19:00 | 5a Giornata - Andata | Palasport Jimmy George - Montichiari | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
15 Aprile 2023
#4275 | 15/04/2023 | 17:30 | 1a Giornata - Ritorno | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4235 | 15/04/2023 | 18:00 | 6a Giornata - Andata | Palascoppa - Soverato | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
16 Aprile 2023
#4231 | 16/04/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport - Guidonia Montecelio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4232 | 16/04/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport - Latisana | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4233 | 16/04/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4234 | 16/04/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport - Martignacco | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4236 | 16/04/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Pala Marignano - San Giovanni in Marignano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4273 | 16/04/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4274 | 16/04/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Palestra Polivalente Unime - Messina | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4276 | 16/04/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Palestra Comunale Vezio Magagni - Castelnuovo Rangone | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4277 | 16/04/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Pala Coim - Offanengo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
22 Aprile 2023
#4280 | 22/04/2023 | 16:00 | 2a Giornata - Ritorno | Centro Federale Donato Pavesi - Milano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
23 Aprile 2023
#4279 | 23/04/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Ritorno | Palazzetto Dello Sport "Giulio Iaquaniello" - Sant'Elia Fiumerapido | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4281 | 23/04/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Ritorno | Palazzetto Comunale "Al Bione" - Lecco | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4282 | 23/04/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Ritorno | Pala Pellini - Perugia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4283 | 23/04/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Ritorno | Palazzetto Dello Sport - Marsala | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
25 Aprile 2023
#4285 | 25/04/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Ritorno | Pala Pellini - Perugia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
26 Aprile 2023
#4286 | 26/04/2023 | 20:30 | 3a Giornata - Ritorno | Centro Federale Donato Pavesi - Milano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4287 | 26/04/2023 | 20:30 | 3a Giornata - Ritorno | Palestra Comunale Vezio Magagni - Castelnuovo Rangone | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4288 | 26/04/2023 | 20:30 | 3a Giornata - Ritorno | Palestra Polivalente Unime - Messina | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4289 | 26/04/2023 | 20:30 | 3a Giornata - Ritorno | Palazzetto Comunale "Al Bione" - Lecco | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
30 Aprile 2023
#4291 | 30/04/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Ritorno | Palazzetto Dello Sport "Giulio Iaquaniello" - Sant'Elia Fiumerapido | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4292 | 30/04/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Ritorno | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4293 | 30/04/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Ritorno | Pala Francescucci - Casnate con Bernate | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4294 | 30/04/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Ritorno | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4295 | 30/04/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Ritorno | Palazzetto Dello Sport - Marsala | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
06 Maggio 2023
#4299 | 06/05/2023 | 16:00 | 5a Giornata - Ritorno | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
07 Maggio 2023
#4297 | 07/05/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Ritorno | Pala Francescucci - Casnate con Bernate | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4298 | 07/05/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Ritorno | Palestra Comunale Vezio Magagni - Castelnuovo Rangone | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4300 | 07/05/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Ritorno | Palazzetto Comunale "Al Bione" - Lecco | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4301 | 07/05/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Ritorno | Pala Coim - Offanengo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
14 Maggio 2023
#4303 | 14/05/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Ritorno | Palazzetto Dello Sport - Marsala | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4304 | 14/05/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Ritorno | Pala Pellini - Perugia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4305 | 14/05/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Ritorno | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4306 | 14/05/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Ritorno | Palazzetto Dello Sport "Giulio Iaquaniello" - Sant'Elia Fiumerapido | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#4307 | 14/05/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Ritorno | Palestra Polivalente Unime - Messina | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|