|
3 | Sheng Lan | Palleggiatrice | 1970 | 178 | CHN |
|
5 | Vojth Ildiko | Centrale | 1974 | 178 | HUN |
|
6 | Turlea Carmen | Schiacciatrice | 1975 | 185 | ROM |
|
8 | Brett Elisabeth | Schiacciatrice | 1979 | 183 | AUS |
|
9 | Domokos Virag | Centrale | 1974 | 192 | HUN |
|
10 |
Martinez Maybellis
dal 04/10/1998
|
Schiacciatrice | 185 | CUB | |
|
11 | Fontanesi Barbara | Palleggiatrice | 1968 | 180 | ITA |
|
12 | Buffon Guendalina | Schiacciatrice | 1973 | 185 | ITA |
|
15 | Paccagnella Stefania | Centrale | 1973 | 184 | ITA |
|
16 |
Leferink Elles
dal 22/11/1998
|
Schiacciatrice | 1976 | 178 | NED |
|
Barbieri Giorgio
dal 07/03/1999
|
Allenatore | ||||
|
Pisicchio Gianni | Vice Allenatore | ||||
![]() |
Rondinone Bruna | Medico | ||||
![]() |
Rondinone Eustachio | Fisioterapista | ||||
Rilasciati o trasferiti | ||||||
|
Milano Gianfranco
fino al 21/02/1999
|
Allenatore | ||||
|
Popa Rodica
fino al 21/02/1999
|
Vice Allenatore |