|
2 | Lazovic Katarina | Schiacciatrice | 1999 | 182 | SRB |
|
3 | Stysiak Magdalena | Schiacciatrice | 2000 | 203 | POL |
|
5 | Boldini Jennifer | Palleggiatrice | 1999 | 187 | ITA |
|
6 | Gennari Alessia | Schiacciatrice | 1991 | 184 | ITA |
|
7 | Van Hecke Lise | Schiacciatrice | 1992 | 192 | BEL |
|
8 | Orro Alessia | Palleggiatrice | 1998 | 180 | ITA |
|
10 | Parrocchiale Beatrice | Libero | 1995 | 167 | ITA |
|
11 | Danesi Anna | Centrale | 1996 | 196 | ITA |
|
14 |
Rettke Dana
dal 10/01/2022
|
Centrale | 1999 | 203 | USA |
|
15 |
Larson Jordan
dal 14/02/2022
|
Schiacciatrice | 1986 | 187 | USA |
|
16 | Zakchaiou Katerina | Centrale | 1998 | 192 | CYP |
|
18 | Davyskiba Anna | Schiacciatrice | 2000 | 188 | BLR |
|
28 | Candi Sonia | Centrale | 1993 | 187 | ITA |
|
46 | Moretto Gaia | Centrale | 1994 | 192 | ITA |
|
99 | Negretti Beatrice | Libero | 1999 | 170 | ITA |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
9 |
Mihajlovic Brankica
fino al 27/01/2022
|
Schiacciatrice | 1991 | 189 | SRB |
|
Gaspari Marco | Allenatore | ||||
|
Parazzoli Fabio | Vice Allenatore | ||||
|
Bucaioni Luca | Assistente Allenatore | ||||
|
Contrario Danilo | Addetto Statistiche |