|
1 | Faucette Johnson Juliann | Schiacciatrice | 1989 | 190 | USA |
|
6 | Enright Stephanie | Schiacciatrice | 1990 | 179 | PUR |
|
7 | Prandi Vittoria | Palleggiatrice | 1994 | 180 | ITA |
|
8 | Fersino Eleonora | Libero | 2000 | 169 | ITA |
|
9 | Marcon Francesca | Schiacciatrice | 1983 | 180 | ITA |
|
10 | Luketic Katarina | Opposto | 1998 | 190 | CRO |
|
13 | Dumancic Beta | Centrale | 1991 | 189 | CRO |
|
14 | Valentin Natalia | Palleggiatrice | 1989 | 170 | PUR |
|
15 | Faraone Giorgia | Libero | 1994 | 168 | ITA |
|
16 | Lanier Khalia | Schiacciatrice | 1998 | 186 | USA |
|
17 | Loda Sara | Schiacciatrice | 1990 | 178 | ITA |
|
18 | Moretto Gaia | Centrale | 1994 | 192 | ITA |
|
24 | Mio Bertolo Giulia | Centrale | 1995 | 187 | ITA |
|
Turino Daniele | Allenatore | ||||
|
Zanelli Marco | Vice Allenatore | ||||
|
Bonacina Gianni | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Caroli Fabrizio | Medico | ||||
![]() |
Caputo Iacopo | Fisioterapista | ||||
![]() |
Patoia Michele | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Pavanelli Davide | Fisioterapista |