|
1 | Alhassan Rhamat | Centrale | 1996 | 195 | USA |
|
3 | Perinelli Elena | Schiacciatrice | 1995 | 181 | ITA |
|
4 | Bosio Francesca | Palleggiatrice | 1997 | 180 | ITA |
|
5 | Frantti Alexandra | Schiacciatrice | 1996 | 185 | USA |
|
6 | Mayer Victoria | Palleggiatrice | 2001 | 180 | ARG |
|
7 | Gibertini Giulia | Libero | 1984 | 172 | ITA |
|
8 | Grobelna Kaja | Opposto | 1995 | 188 | BEL |
|
9 | Villani Francesca | Schiacciatrice | 1995 | 187 | ITA |
|
10 | De Bortoli Chiara | Libero | 1997 | 176 | ITA |
|
11 | Laak Kertu | Opposto | 1998 | 188 | EST |
|
12 | Mazzaro Alessia | Centrale | 1998 | 185 | ITA |
|
18 | Zambelli Marina | Centrale | 1990 | 187 | ITA |
|
21 | Meijers Annick | Schiacciatrice | 2000 | 188 | NED |
|
Bregoli Giulio Cesare | Allenatore | ||||
|
Sinibaldi Marco | Vice Allenatore | ||||
![]() |
Lancione Francesco | Medico | ||||
![]() |
Cumino Gianfranco | Fisioterapista | ||||
![]() |
Partegiani Davide | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Valetto Giorgia | Fisioterapista |