|
1 | Sorokaite Indre | Opposto | 1988 | 188 | ITA |
|
5 | De Kruijf Robin | Centrale | 1991 | 193 | NED |
|
6 | Geerties Jennifer | Schiacciatrice | 1994 | 184 | GER |
|
7 | Folie Raphaela | Centrale | 1991 | 186 | ITA |
|
8 | Fersino Eleonora | Libero | 2000 | 169 | ITA |
|
9 | Botezat Alexandra | Centrale | 1998 | 196 | ITA |
|
10 | De Gennaro Monica | Libero | 1987 | 173 | ITA |
|
11 | Ogbogu Chiaka | Centrale | 1995 | 189 | USA |
|
12 | Enweonwu Terry Ruth | Schiacciatrice | 2000 | 187 | ITA |
|
13 | Gennari Giulia | Palleggiatrice | 1996 | 184 | ITA |
|
14 | Wolosz Joanna | Palleggiatrice | 1990 | 181 | POL |
|
15 | Hill Kimberly | Schiacciatrice | 1989 | 193 | USA |
|
17 | Sylla Miriam | Schiacciatrice | 1995 | 181 | ITA |
|
18 | Egonu Paola | Opposto | 1998 | 189 | ITA |
|
Santarelli Daniele | Allenatore | ||||
|
Simone Alessio | Vice Allenatore | ||||
|
Lionetti Valerio | Assistente Allenatore | ||||
|
Barbato Tommaso | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Dalla Torre Claudio | Medico | ||||
![]() |
Lamberti Vito | Medico | ||||
![]() |
Segre Lorenzo | Medico | ||||
![]() |
Da Lozzo Marco | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Marin Ilenia | Fisioterapista | ||||
![]() |
Martinelli Andrea | Fisioterapista |