|
1 | Puchaczewski Jessica | Schiacciatrice | 1992 | 183 | ITA |
|
2 | Mazzini Fiamma | Palleggiatrice | 1989 | 180 | ITA |
|
3 | Mancinelli Rachele | Schiacciatrice | 1999 | 178 | ITA |
|
4 | Fiore Emanuela | Schiacciatrice | 1986 | 185 | ITA |
|
5 | Lotti Silvia | Schiacciatrice | 1992 | 188 | ITA |
|
6 | Garcia Zuleta Lorena Alexandra | Centrale | 1981 | 192 | COL |
|
7 | Kotlar Giulia | Centrale | 1989 | 183 | ITA |
|
8 | Giampietri Alice | Libero | 1995 | 171 | ITA |
|
9 | Rimoldi Rebecca | Palleggiatrice | 1998 | 175 | ITA |
|
10 | Barbolini Valentina | Schiacciatrice | 1993 | 186 | ITA |
|
11 | Repice Vittoria | Centrale | 1986 | 185 | ITA |
|
12 | Pascucci Giulia | Schiacciatrice | 1993 | 188 | ITA |
|
13 | Santibacci Carolina | Schiacciatrice | 1998 | 170 | ITA |
|
15 |
Tomic Mina
dal 14/01/2018 proveniente da Liu Jo Nordmeccanica Modena
|
Schiacciatrice | 1994 | 191 | CRO |
|
Bovari Fabio | Allenatore | ||||
|
Panfili Daniele | Vice Allenatore |