|
1 | Simoncini Carlotta | Palleggiatrice | 1998 | 177 | ITA |
|
2 | Iannone Marianna | Schiacciatrice | 1996 | 181 | ITA |
|
3 | Uchiseto Mami | Schiacciatrice | 1991 | 170 | JPN |
|
7 | Spinello Natasha | Palleggiatrice | 1998 | 173 | ITA |
|
8 | Provaroni Claudia | Schiacciatrice | 1998 | 180 | ITA |
|
9 | Murru Cristina | Schiacciatrice | 2001 | 162 | ITA |
|
10 | Bartolini Benedetta | Centrale | 1999 | 184 | ITA |
|
11 | Soos Nikolett | Opposto | 1988 | 185 | ITA |
|
12 | Cecconello Agnese | Centrale | 1999 | 188 | ITA |
|
13 |
Melli Giulia
dal 31/01/2018 proveniente da Lardini Filottrano
|
Schiacciatrice | 1998 | 184 | ITA |
|
14 | Barbagallo Alice | Libero | 1997 | 168 | ITA |
|
16 | Caboni Eleonora | Libero | 1993 | 172 | ITA |
|
18 | Barazza Jenny | Centrale | 1981 | 188 | ITA |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
17 |
Muresan Daiana Giorgiana
fino al 22/01/2018
|
Schiacciatrice | 1990 | 191 | ROM |
|
Giangrossi Pasqualino | Allenatore | ||||
|
Okechukwu Patrizio | Vice Allenatore |