|
1 | Alberti Sara | Centrale | 1993 | 185 | ITA |
|
3 | Cambi Carlotta | Palleggiatrice | 1996 | 176 | ITA |
|
4 | Plak Celeste | Schiacciatrice | 1995 | 190 | NED |
|
7 | Donà Melissa | Schiacciatrice | 1982 | 180 | ITA |
|
8 | Pietersen Judith | Schiacciatrice | 1989 | 188 | NED |
|
9 | Bonifacio Sara | Centrale | 1996 | 185 | ITA |
|
10 | Chirichella Cristina | Centrale | 1994 | 195 | ITA |
|
11 | Sansonna Stefania | Libero | 1982 | 175 | ITA |
|
12 | Piccinini Francesca | Schiacciatrice | 1979 | 185 | ITA |
|
14 | Dijkema Laura | Palleggiatrice | 1990 | 184 | NED |
|
15 | Zannoni Giorgia | Libero | 1998 | 171 | ITA |
|
16 |
Barcellini Cristina
dal 13/01/2017
|
Schiacciatrice | 1986 | 183 | ITA |
|
17 | Barun-Susnjar Katarina | Schiacciatrice | 1983 | 194 | CRO |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
6 |
D'Odorico Sofia
fino al 16/01/2017 trasferita a Lpm Bam Mondovì
|
Schiacciatrice | 1997 | 186 | ITA |
|
Fenoglio Marco | Allenatore | ||||
|
Micoli Stefano | Vice Allenatore | ||||
|
Gadda Mattia | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Bodini Stefania | Medico | ||||
![]() |
Trentani Laura | Medico | ||||
![]() |
Botteghi Alessio | Fisioterapista | ||||
![]() |
Nolli Laura | Osteopata |