|
1 | Faucette Johnson Juliann | Schiacciatrice | 1989 | 188 | USA |
|
2 |
Grbac Ana
dal 25/03/2013
|
Palleggiatrice | 1988 | 187 | CRO |
|
3 | Lloyd Carli | Palleggiatrice | 1989 | 178 | USA |
|
4 | Brinker Maren | Schiacciatrice | 1986 | 184 | GER |
|
6 | Leonardi Giulia | Libero | 1987 | 165 | ITA |
|
7 | Marcon Francesca | Schiacciatrice | 1983 | 180 | ITA |
|
8 | Bauer Christina | Centrale | 1988 | 196 | FRA |
|
10 | Kozuch Margareta Anna | Schiacciatrice | 1986 | 186 | GER |
|
11 | Lombardo Gilda | Schiacciatrice | 1989 | 180 | ITA |
|
13 | Arrighetti Valentina | Centrale | 1985 | 189 | ITA |
|
14 | Caracuta Valeria | Palleggiatrice | 1987 | 173 | ITA |
|
17 | Pisani Giulia | Centrale | 1992 | 184 | ITA |
|
18 | Bisconti Veronica | Libero | 1991 | 172 | ITA |
|
Parisi Carlo | Allenatore | ||||
|
Dagioni Massimo | Vice Allenatore | ||||
|
Graziani Mario | Assistente Allenatore | ||||
|
Musso Marco | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Brogioli Nadia | Medico | ||||
![]() |
Bramard Ezio | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Forte Michele | Fisioterapista | ||||
![]() |
Forte Marco | Massaggiatore |