|
1 | Mastrodicasa Federica | Centrale | 1988 | 182 | ITA |
|
3 | Cester Valentina | Schiacciatrice | 1988 | 186 | ITA |
|
5 | Senkova Nikola | Schiacciatrice | 1989 | 178 | CZE |
|
7 | Angelelli Ilaria | Palleggiatrice | 1986 | 171 | ITA |
|
8 | Molinengo Michela | Libero | 1978 | 162 | ITA |
|
9 | Aricò Ramona | Schiacciatrice | 1985 | 186 | ITA |
|
10 | Coatti Alice | Schiacciatrice | 1989 | 178 | ITA |
|
11 | Luciani Nicoletta | Centrale | 1979 | 185 | ITA |
|
12 | Corna Stefania | Palleggiatrice | 1990 | 192 | ITA |
|
13 | Veglia Tiziana | Centrale | 1992 | 186 | ITA |
|
14 | Beier Heike | Schiacciatrice | 1983 | 185 | GER |
|
15 | Cvetanovic Marina | Schiacciatrice | 1986 | 188 | SLO |
|
Napolitano Bruno | Allenatore | ||||
|
Caire Stefano | Vice Allenatore | ||||
|
Capuzzo Omar | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Micheletti Giorgia | Medico | ||||
![]() |
Cosentino Silvano | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Roberi Fabrizio | Fisioterapista | ||||
![]() |
Salerno Jacopo | Fisioterapista |