|
1 | De Dominicis Marina | Schiacciatrice | 1982 | ITA | |
|
2 | Petkova Iliyana | Centrale | 1977 | 191 | BUL |
|
3 | Togut Elisa | Schiacciatrice | 1978 | 192 | ITA |
|
4 | Leggeri Manuela | Centrale | 1976 | 186 | ITA |
|
5 | Sliwa Magdalena | Palleggiatrice | 1969 | 173 | POL |
|
6 | Genangeli Giulia | Centrale | 1983 | 182 | ITA |
|
7 |
Beccaceci Giulia
dal 01/02/2004
|
Centrale | 182 | ITA | |
|
8 | Wu Dan | Libero | 1967 | 180 | CHN |
|
9 | Ritschelova Marcela | Centrale | 1972 | 191 | CZE |
|
11 | Tom Logan | Schiacciatrice | 1981 | 186 | USA |
|
13 |
Bartolini Giulia
dal 27/03/2004
|
Schiacciatrice | |||
|
14 | Lo Bianco Eleonora | Palleggiatrice | 1979 | 171 | ITA |
|
15 | Roll Sylvia | Schiacciatrice | 1974 | 182 | GER |
|
16 | Artmenko Shaposhnikov Tatiana | Schiacciatrice | 1976 | 184 | ISR |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
12 |
Nagy Mariann
fino al 22/12/2003
|
Schiacciatrice | 1976 | 188 | HUN |
|
Cuccarini Giuseppe | Allenatore | ||||
|
Vasconi Gabriele | Vice Allenatore | ||||
|
Fangareggi Mario | Assistente Allenatore | ||||
![]() |
Lenti Daniele | Medico | ||||
![]() |
Serrani Gianni | Fisioterapista |