|
3 | Yasakova Dina | Schiacciatrice | 1967 | 187 | RUS |
|
4 | Campanari Barbara | Centrale | 1980 | 190 | ITA |
|
5 | Tonon Valentina | Schiacciatrice | 1981 | 183 | ITA |
|
6 | Serena Valentina | Palleggiatrice | 1981 | 183 | ITA |
|
7 | Sangiuliano Rachele | Palleggiatrice | 1981 | 182 | ITA |
|
8 | Pasqualotto Simona | Schiacciatrice | 1978 | 180 | ITA |
|
9 | Lesa Maria Cristina | Schiacciatrice | 1973 | 184 | ITA |
|
10 | Franzoi Simonetta | Libero | 1976 | 180 | ITA |
|
11 | Zanin Valeria | Palleggiatrice | 1984 | 181 | ITA |
|
12 | Casagrande Margherita | Centrale | 1981 | 181 | ITA |
|
14 |
Leenstra Marrit
dal 17/10/1999
|
Schiacciatrice | 1973 | 180 | NED |
|
15 | Norato Simona | Centrale | 1976 | 185 | ITA |
|
Giannetti Giuseppe | Allenatore | ||||
|
Bertocco Rossano | Vice Allenatore | ||||
![]() |
Susanna Massimiliano | Medico | ||||
![]() |
Pasqualini Piero | Fisioterapista |