|
3 | Huurman Francien | Centrale | 1975 | 194 | NED |
|
5 | Politchtchouk Svetlana | Centrale | 1968 | 187 | BLR |
|
6 | Buffon Guendalina | Schiacciatrice | 1973 | 185 | ITA |
|
7 | Baglieri Claudia | Palleggiatrice | 1982 | 175 | ITA |
|
8 | Cecchi Claudia | Centrale | 1979 | 182 | ITA |
|
9 | Beconi Barbara | Schiacciatrice | 1978 | 182 | ITA |
|
11 | Romanò Maria Pia | Centrale | 1976 | 180 | ITA |
|
12 | Vannini Francesca | Palleggiatrice | 1973 | 172 | ITA |
|
14 | Chiostrini Elga | Schiacciatrice | 1972 | 182 | ITA |
|
15 | Stefani Anna Maria | Centrale | 1972 | 182 | ITA |
|
Caceres Guillermo
dal 28/11/1999
|
Allenatore | ||||
|
Nigi Alessandro | Vice Allenatore | ||||
![]() |
Lombardi Alessandro | Medico | ||||
![]() |
Bartolozzi Paolo | Fisioterapista | ||||
![]() |
Cremoni Gino | Massaggiatore | ||||
Rilasciati o trasferiti | ||||||
|
Gazzotti Marco
fino al 21/11/1999
|
Allenatore |