Pos Team PT G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SW SL PF PS QS QP Last 5 matches
1 Bartoccini-Fortinfissi Perugia 63 24 22 2 15 4 3 0 0 2 66 16 1968 1601 4.12 1.23
2 Futura Giovani Busto Arsizio 59 24 19 5 13 5 1 3 1 1 64 22 2016 1739 2.91 1.16
3 Città Di Messina 53 24 18 6 10 5 3 2 1 3 59 29 2005 1785 2.03 1.12
4 Cbf Balducci Hr Macerata 49 24 18 6 5 7 6 1 3 2 59 37 2174 2029 1.59 1.07
5 Cda Volley Talmassons Fvg 47 24 16 8 7 5 4 3 2 3 56 37 2097 1962 1.51 1.07
6 Cremonaufficio Esperia Cremona 45 24 14 10 5 8 1 4 4 2 54 40 2124 2031 1.35 1.05
7 Omag-Mt San Giovanni In M.No 44 24 15 9 7 5 3 2 4 3 53 38 2077 1927 1.39 1.08
8 Tecnoteam Albese Volley Como 43 24 14 10 9 3 2 3 1 6 49 37 1960 1828 1.32 1.07
9 Lpm Bam Mondovì 37 24 13 11 2 5 6 4 3 4 50 50 2207 2173 1.00 1.02
10 Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 24 14 10 1 6 7 0 5 5 47 50 2090 2192 0.94 0.95


Bartoccini-Fortinfissi Perugia
Cbf Balducci Hr Macerata
Cda Volley Talmassons Fvg
Città Di Messina
Cremonaufficio Esperia Cremona
Futura Giovani Busto Arsizio
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
Lpm Bam Mondovì
Omag-Mt San Giovanni In M.No
Tecnoteam Albese Volley Como
Bartoccini-Fortinfissi Perugia
3-1
3-0
3-1
3-1
3-0
Cbf Balducci Hr Macerata
2-3
0-3
3-1
3-2
3-2
Cda Volley Talmassons Fvg
3-0
3-2
2-3
3-1
2-3
Città Di Messina
3-1
3-0
3-1
0-3
3-0
Cremonaufficio Esperia Cremona
0-3
1-3
1-3
3-2
2-3
Futura Giovani Busto Arsizio
3-1
3-0
3-1
3-1
3-1
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
0-3
0-3
0-3
0-3
1-3
Lpm Bam Mondovì
3-0
3-2
3-2
3-1
0-3
Omag-Mt San Giovanni In M.No
3-0
2-3
3-0
3-2
0-3
Tecnoteam Albese Volley Como
0-3
3-0
3-1
2-3
3-1
Visualizza sponsor