Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 22 | 20 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 64 | 20 | 2001 | 1779 | 3.20 | 1.12 | ||
2 | 52 | 22 | 17 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 60 | 26 | 1965 | 1719 | 2.31 | 1.14 | ||
3 | 50 | 22 | 18 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 56 | 25 | 1896 | 1675 | 2.24 | 1.13 | ||
4 | 44 | 22 | 15 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 52 | 32 | 1914 | 1776 | 1.62 | 1.08 | ||
5 | 38 | 22 | 13 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 45 | 37 | 1889 | 1789 | 1.22 | 1.06 | ||
6 | 35 | 22 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 43 | 37 | 1820 | 1777 | 1.16 | 1.02 | ||
7 | 29 | 22 | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 36 | 44 | 1753 | 1837 | 0.82 | 0.95 | ||
8 | 27 | 22 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 37 | 45 | 1812 | 1825 | 0.82 | 0.99 | ||
9 | 21 | 22 | 7 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 28 | 52 | 1681 | 1878 | 0.54 | 0.90 | ||
10 | 20 | 22 | 6 | 16 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 29 | 55 | 1788 | 1935 | 0.53 | 0.92 | ||
11 | 19 | 22 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 32 | 55 | 1881 | 2004 | 0.58 | 0.94 | ||
12 | 4 | 22 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 9 | 63 | 1372 | 1778 | 0.14 | 0.77 |
|
Asystel Volley Novara
|
Despar Perugia
|
Famila Chieri
|
Foppapedretti Bergamo
|
Infotel Banca Di Forlì
|
Lines Ecocapitanata Altamura
|
Minetti Infoplus Imola
|
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
Scavolini Pesaro
|
Tena Santeramo
|
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
Yamamay Busto Arsizio
|
Asystel Volley Novara
|
|
|||||||||||
Despar Perugia
|
|
|||||||||||
Famila Chieri
|
|
|||||||||||
Foppapedretti Bergamo
|
|
|||||||||||
Infotel Banca Di Forlì
|
|
|||||||||||
Lines Ecocapitanata Altamura
|
|
|||||||||||
Minetti Infoplus Imola
|
|
|||||||||||
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
|
|
|||||||||||
Scavolini Pesaro
|
|
|||||||||||
Tena Santeramo
|
|
|||||||||||
Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
|
|
|||||||||||
Yamamay Busto Arsizio
|
|