Pos Team PT G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SW SL PF PS QS QP Last 5 matches
1 Bartoccini-Fortinfissi Perugia 61 23 21 2 15 4 2 0 0 2 63 14 1863 1508 4.50 1.24
2 Futura Giovani Busto Arsizio 56 23 18 5 13 4 1 3 1 1 61 21 1918 1656 2.90 1.16
3 Città Di Messina 50 23 17 6 9 5 3 2 1 3 56 29 1930 1735 1.93 1.11
4 Cbf Balducci Hr Macerata 48 23 18 5 5 7 6 0 3 2 57 34 2081 1924 1.68 1.08
5 Cremonaufficio Esperia Cremona 45 23 14 9 5 8 1 4 3 2 53 37 2039 1929 1.43 1.06
6 Omag-Mt San Giovanni In M.No 44 23 15 8 7 5 3 2 3 3 52 35 1994 1829 1.49 1.09
7 Cda Volley Talmassons Fvg 44 23 15 8 7 4 4 3 2 3 53 36 1995 1877 1.47 1.06
8 Tecnoteam Albese Volley Como 42 23 14 9 9 3 2 2 1 6 47 34 1871 1725 1.38 1.08
9 Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 23 14 9 1 6 7 0 5 4 47 47 2040 2117 1.00 0.96
10 Lpm Bam Mondovì 35 23 12 11 2 5 5 4 3 4 47 48 2104 2084 0.98 1.01


Bartoccini-Fortinfissi Perugia
Cbf Balducci Hr Macerata
Cda Volley Talmassons Fvg
Città Di Messina
Cremonaufficio Esperia Cremona
Futura Giovani Busto Arsizio
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
Lpm Bam Mondovì
Omag-Mt San Giovanni In M.No
Tecnoteam Albese Volley Como
Bartoccini-Fortinfissi Perugia
3-1
3-0
3-1
3-1
3-0
Cbf Balducci Hr Macerata
2-3
0-3
3-1
3-2
3-2
Cda Volley Talmassons Fvg
3-0
3-2
2-3
3-1
2-3
Città Di Messina
3-1
3-0
3-1
0-3
3-0
Cremonaufficio Esperia Cremona
0-3
1-3
1-3
3-2
2-3
Futura Giovani Busto Arsizio
3-1
3-0
3-1
3-1
3-1
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
0-3
0-3
0-3
0-3
1-3
Lpm Bam Mondovì
3-0
3-2
3-2
3-1
0-3
Omag-Mt San Giovanni In M.No
3-0
2-3
3-0
3-2
0-3
Tecnoteam Albese Volley Como
0-3
3-0
3-1
2-3
3-1
Visualizza sponsor