Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 28 | 25 | 3 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 80 | 21 | 2425 | 2030 | 3.81 | 1.19 | ||
2 | 68 | 28 | 23 | 5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 74 | 24 | 2349 | 1954 | 3.08 | 1.20 | ||
3 | 60 | 28 | 21 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 68 | 39 | 2417 | 2205 | 1.74 | 1.10 | ||
4 | 60 | 28 | 20 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 71 | 42 | 2582 | 2296 | 1.69 | 1.12 | ||
5 | 49 | 28 | 17 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 64 | 50 | 2598 | 2447 | 1.28 | 1.06 | ||
6 | 47 | 28 | 16 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 60 | 50 | 2492 | 2451 | 1.20 | 1.02 | ||
7 | 46 | 28 | 16 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 59 | 52 | 2479 | 2416 | 1.13 | 1.03 | ||
8 | 40 | 28 | 13 | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 52 | 55 | 2360 | 2414 | 0.95 | 0.98 | ||
9 | 35 | 28 | 11 | 17 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 48 | 59 | 2360 | 2406 | 0.81 | 0.98 | ||
10 | 35 | 28 | 11 | 17 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 49 | 62 | 2392 | 2477 | 0.79 | 0.97 |
|
Akademia Sant'Anna Messina
|
C.B.L. Costa Volpino
|
Cbf Balducci Hr Macerata
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
Itas Trentino
|
Narconon Volley Melendugno
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
Omag-Mt San Giovanni In M.No
|
U.S. Esperia Cremona
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
Akademia Sant'Anna Messina
|
|
|
|
|
|
|||||
C.B.L. Costa Volpino
|
|
|
|
|
|
|||||
Cbf Balducci Hr Macerata
|
|
|
|
|
|
|||||
Futura Giovani Busto Arsizio
|
|
|
|
|
|
|||||
Itas Trentino
|
|
|
|
|
|
|||||
Narconon Volley Melendugno
|
|
|
|
|
|
|||||
Nuvolì Altafratte Padova
|
|
|
|
|
|
|||||
Omag-Mt San Giovanni In M.No
|
|
|
|
|
|
|||||
U.S. Esperia Cremona
|
|
|
|
|
|
|||||
Valsabbina Millenium Brescia
|
|
|
|
|
|