Pos Team PT P W L 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SW SL WP LP SR PR Last 5 matches
1 Omag-Mt San Giovanni In M.No 76 28 25 3 14 10 1 2 1 0 80 21 2425 2030 3.81 1.19
2 Cbf Balducci Hr Macerata 68 28 23 5 15 7 1 0 5 0 74 24 2349 1954 3.08 1.20
3 Futura Giovani Busto Arsizio 60 28 21 7 8 8 5 2 1 4 68 39 2417 2205 1.74 1.10
4 Akademia Sant'Anna Messina 60 28 20 8 6 10 4 4 3 1 71 42 2582 2296 1.69 1.12
5 Itas Trentino 49 28 17 11 5 7 5 3 7 1 64 50 2598 2447 1.28 1.06
6 Valsabbina Millenium Brescia 47 28 16 12 5 8 3 2 8 2 60 50 2492 2451 1.20 1.02
7 Nuvolì Altafratte Padova 46 28 16 12 5 6 5 3 5 4 59 52 2479 2416 1.13 1.03
8 Narconon Volley Melendugno 40 28 13 15 4 8 1 2 9 4 52 55 2360 2414 0.95 0.98
9 U.S. Esperia Cremona 35 28 11 17 5 4 2 4 7 6 48 59 2360 2406 0.81 0.98
10 C.B.L. Costa Volpino 35 28 11 17 3 5 3 5 6 6 49 62 2392 2477 0.79 0.97


Akademia Sant'Anna Messina
C.B.L. Costa Volpino
Cbf Balducci Hr Macerata
Futura Giovani Busto Arsizio
Itas Trentino
Narconon Volley Melendugno
Nuvolì Altafratte Padova
Omag-Mt San Giovanni In M.No
U.S. Esperia Cremona
Valsabbina Millenium Brescia
Akademia Sant'Anna Messina
2-3
3-0
0-3
1-3
3-1
C.B.L. Costa Volpino
0-3
3-2
1-3
1-3
1-3
Cbf Balducci Hr Macerata
3-1
3-1
3-1
3-0
3-0
Futura Giovani Busto Arsizio
3-2
3-1
3-1
0-3
2-3
Itas Trentino
1-3
3-0
2-3
1-3
3-1
Narconon Volley Melendugno
1-3
3-1
0-3
1-3
1-3
Nuvolì Altafratte Padova
3-2
3-2
1-3
1-3
3-2
Omag-Mt San Giovanni In M.No
3-0
3-1
3-0
3-0
3-0
U.S. Esperia Cremona
0-3
1-3
0-3
1-3
1-3
Valsabbina Millenium Brescia
1-3
1-3
3-1
1-3
3-0
View sponsor