Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 18 | 15 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 20 | 1543 | 1340 | 2.35 | 1.15 | ||
2 | 38 | 18 | 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 47 | 27 | 1738 | 1558 | 1.74 | 1.12 | ||
3 | 32 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 41 | 31 | 1608 | 1538 | 1.32 | 1.05 | ||
4 | 31 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 39 | 31 | 1582 | 1508 | 1.26 | 1.05 | ||
5 | 31 | 18 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 38 | 32 | 1557 | 1556 | 1.19 | 1.00 | ||
6 | 30 | 18 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 38 | 34 | 1567 | 1558 | 1.12 | 1.01 | ||
7 | 26 | 18 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 | 35 | 1454 | 1519 | 0.91 | 0.96 | ||
8 | 24 | 18 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 39 | 1587 | 1559 | 0.85 | 1.02 | ||
9 | 10 | 18 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 22 | 49 | 1468 | 1666 | 0.45 | 0.88 | ||
10 | 5 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 12 | 51 | 1221 | 1523 | 0.24 | 0.80 |
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
Imd Concorezzo
|
Itas Trentino
|
Narconon Volley Melendugno
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
Tecnoteam Albese Volley Como
|
Tenaglia Abruzzo Volley
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
U.S. Esperia Cremona
|
Volley Hermaea Olbia
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
|
|||||||||
Imd Concorezzo
|
|
|||||||||
Itas Trentino
|
|
|||||||||
Narconon Volley Melendugno
|
|
|||||||||
Nuvolì Altafratte Padova
|
|
|||||||||
Tecnoteam Albese Volley Como
|
|
|||||||||
Tenaglia Abruzzo Volley
|
|
|||||||||
Trasporti Bressan Offanengo
|
|
|||||||||
U.S. Esperia Cremona
|
|
|||||||||
Volley Hermaea Olbia
|
|