Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 18 | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 49 | 21 | 1655 | 1449 | 2.33 | 1.14 | ||
2 | 43 | 18 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 48 | 22 | 1631 | 1452 | 2.18 | 1.12 | ||
3 | 35 | 18 | 14 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 45 | 32 | 1719 | 1697 | 1.41 | 1.01 | ||
4 | 34 | 18 | 11 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 39 | 28 | 1544 | 1425 | 1.39 | 1.08 | ||
5 | 31 | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 39 | 35 | 1653 | 1596 | 1.11 | 1.04 | ||
6 | 23 | 18 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 32 | 38 | 1533 | 1582 | 0.84 | 0.97 | ||
7 | 19 | 18 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 31 | 41 | 1573 | 1627 | 0.76 | 0.97 | ||
8 | 16 | 18 | 5 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 29 | 47 | 1599 | 1721 | 0.62 | 0.93 | ||
9 | 15 | 18 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 24 | 46 | 1407 | 1614 | 0.52 | 0.87 | ||
10 | 10 | 18 | 4 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 22 | 48 | 1465 | 1616 | 0.46 | 0.91 |
|
Cbf Balducci Hr Macerata
|
Cremonaufficio Esperia Cremona
|
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
|
Lpm Bam Mondovì
|
Narconon Volley Melendugno
|
Omag-Mt San Giovanni In M.No
|
Orocash Picco Lecco
|
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
Volley Hermaea Olbia
|
Cbf Balducci Hr Macerata
|
|
|||||||||
Cremonaufficio Esperia Cremona
|
|
|||||||||
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
|
|
|||||||||
Lpm Bam Mondovì
|
|
|||||||||
Narconon Volley Melendugno
|
|
|||||||||
Omag-Mt San Giovanni In M.No
|
|
|||||||||
Orocash Picco Lecco
|
|
|||||||||
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
|
|
|||||||||
Trasporti Bressan Offanengo
|
|
|||||||||
Volley Hermaea Olbia
|
|