Pos | Team | PT | P | W | L | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SW | SL | WP | LP | SR | PR | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 20 | 18 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 58 | 19 | 1798 | 1466 | 3.05 | 1.23 | ||
2 | 46 | 20 | 15 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 52 | 26 | 1840 | 1599 | 2.00 | 1.15 | ||
3 | 45 | 20 | 15 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 51 | 23 | 1688 | 1505 | 2.22 | 1.12 | ||
4 | 35 | 20 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 | 35 | 1742 | 1673 | 1.26 | 1.04 | ||
5 | 35 | 20 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 42 | 35 | 1705 | 1715 | 1.20 | 0.99 | ||
6 | 28 | 20 | 8 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 38 | 39 | 1668 | 1718 | 0.97 | 0.97 | ||
7 | 26 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 36 | 38 | 1612 | 1632 | 0.95 | 0.99 | ||
8 | 20 | 20 | 6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 28 | 49 | 1630 | 1754 | 0.57 | 0.93 | ||
9 | 19 | 20 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 31 | 48 | 1622 | 1805 | 0.65 | 0.90 | ||
10 | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 24 | 51 | 1583 | 1714 | 0.47 | 0.92 | ||
11 | 7 | 20 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 15 | 56 | 1407 | 1714 | 0.27 | 0.82 |
|
Anthea Vicenza
|
Cda Talmassons
|
Club Italia Crai
|
Egea Pvt Modica
|
Eurospin Ford Sara Pinerolo
|
Ipag Sorelle Ramonda Montecchio
|
Itas Ceccarelli Group Martignacco
|
Lpm Bam Mondovì
|
Ranieri International Soverato
|
Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania
|
Tecnoteam Albese Volley Como
|
Anthea Vicenza
|
|
||||||||||
Cda Talmassons
|
|
||||||||||
Club Italia Crai
|
|
||||||||||
Egea Pvt Modica
|
|
||||||||||
Eurospin Ford Sara Pinerolo
|
|
||||||||||
Ipag Sorelle Ramonda Montecchio
|
|
||||||||||
Itas Ceccarelli Group Martignacco
|
|
||||||||||
Lpm Bam Mondovì
|
|
||||||||||
Ranieri International Soverato
|
|
||||||||||
Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania
|
|
||||||||||
Tecnoteam Albese Volley Como
|
|