Data di nascita: 15/10/1976
Provincia di nascita: SRB
Nazionalità sportiva: SCG
Altezza: 188 cm
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2010-2012 | A | Rabita Baku (AZE) | |
2009-2010 | A | Metal Galati (ROU) | |
2007-2009 | A | Spartak Omsk (RUS) | |
2006-2007 | A | Voléro Zurigo (SUI) | |
2005-2006 | A | Club Voleibol Tenerife (ESP) | |
2003-2005 | A | CV Las Palmas (ESP) | |
2002-2003 | A | Toray Arrows (JPN) | |
2001-2002 | A1 | Despar Colussi Perugia | 1 |
2000-2001 | A1 | Despar Perugia | 12 |
2000-2001 | A1 | Pallavolo Reggio Emilia | 4 |
1999-2000 | A1 | Foppapedretti Bergamo | 4 |
1998-1999 | A | Rapid Bucarest (ROM) | |
1994-1998 | A | Jedinstvo Užice (SRB) | |
1993-1994 | A | Radnicki Belgrado (SRB) |
Palmares
2011 | Campione dell'Azerbaijan |
2010 | Coppa di Romania |
2010 | Campione di Romania |
2007 | Campione di Svizzera |
2007 | Coppa di Svizzera |
2006 | Supercoppa Di Svizzera |
2006 | Campione di Spagna |
2006 | Coppa della Regina di Spagna |
2005 | Supercoppa di Spagna |
2000 | Coppa dei Campioni |
1999 | Supercoppa Italiana |
1999 | Campione di Romania |
1998 | Campione di Serbia |
1997 | Campione di Serbia |
1997 | Coppa di Serbia |
1996 | Coppa di Serbia |
1996 | Campione di Serbia |
1995 | Campione di Serbia |
1994 | Coppa di Serbia |