
1st Coach
Andrea
Pistola
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
Data di nascita: 17/02/1971
Provincia di nascita: AN
Carriera
Stagione | Serie | Squadra |
---|---|---|
2024-2025 | A1 | Megabox Ond. Savio Vallefoglia |
2023-2024 | A1 | Megabox Ond. Savio Vallefoglia |
2022-2023 | A1 | Trasportipesanti Casalmaggiore |
2021-2022 | A1 | Bosca S.Bernardo Cuneo |
2020-2021 | A1 | Bosca S.Bernardo Cuneo |
2019-2020 | A1 | Bosca S.Bernardo Cuneo |
2018-2019 | A1 | Bosca San Bernardo Cuneo |
2017-2018 | A2 | Ubi Banca San Bernardo Cuneo |
2017-2018 | A1 | Sab Volley Legnano |
2016-2017 | A2 | Sab Grima Legnano |
2015-2016 | A2 | Lardini Filottrano |
2014-2015 | A2 | Bakery Piacenza |
2013-2014 | B1 | Bakery Piacenza |
2012-2013 | A1 | Kgs Robursport Pesaro |
2011-2012 | A2 | Esse-ti La Nef Loreto |
2010-2011 | A2 | Esse-ti Loreto |
2009-2010 | A2 | Si Supermercati Emmedata Loreto |
2008-2009 | A2 | Sea Urbino |
2007-2008 | A2 | De Mitri Urbino |
2006-2007 | A2 | Brunelli Volley Nocera Umbra |
2005-2006 | A2 | Fornarina Civitanova Marche |
2004-2005 | A2 | Fornarina Civitanova Marche |
2002-2004 | B1 | Civitanova Marche (MC) |
2001-2002 | B1 | Galassia Ancona |
1999-2001 | B2 | Galassia Ancona |
Palmares
3 |