05/01/2025 17:00
Palestra Polivalente San Giuseppe Da Copertino
03/11/2024 16:00 Pala Radi - Cremona |
||
---|---|---|
23 |
Stagione
Narconon Volley Melendugno | U.S. Esperia Cremona | |
---|---|---|
9 | Match Giocati | 9 |
5 | Match Vinti | 4 |
4 | Match Persi | 5 |
34 | Set Giocati | 36 |
17 | Set Vinti | 20 |
17 | Set Persi | 16 |
763 | Punti Fatti | 814 |
782 | Punti Subiti | 771 |
47 | Ace | 57 |
423 | Attacchi vincenti | 472 |
58 | Muri vincenti | 76 |
Migliori giocatrici
Narconon Volley MelendugnoSPIKERS
Polina Malik | 123 | ||
---|---|---|---|
2 | Jessica Joly | 107 | |
3 | Alice Tanase | 96 | |
4 | Chiara Riparbelli | 42 | |
5 | Chiara Biesso | 35 |
blockers
Chiara Riparbelli | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Biesso | 15 | |
3 | Alice Tanase | 8 | |
4 | Jessica Joly | 7 | |
5 | Polina Malik | 3 |
acers
Polina Malik | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Riparbelli | 12 | |
3 | Alice Tanase | 10 | |
4 | Jessica Joly | 5 | |
5 | Chiara Biesso | 3 |
U.S. Esperia Cremona
SPIKERS
Veronica Taborelli | 138 | ||
---|---|---|---|
2 | Sara Bellia | 89 | |
3 | Alessia Arciprete | 87 | |
4 | Matilde Munarini | 65 | |
5 | Nicole Modesti | 49 |
blockers
Matilde Munarini | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Nicole Modesti | 19 | |
3 | Sofia Turlà | 7 | |
4 | Sara Bellia | 6 | |
5 | Alessia Arciprete | 6 |
acers
Veronica Taborelli | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Arciprete | 14 | |
3 | Nicole Modesti | 8 | |
4 | Sara Bellia | 7 | |
5 | Sofia Turlà | 6 |