13/11/2024 20:30 Pala Radi - Cremona |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Valsabbina Millenium Brescia | Volleyball Casalmaggiore | |
---|---|---|
6 | Match Giocati | 6 |
4 | Match Vinti | 3 |
2 | Match Persi | 3 |
20 | Set Giocati | 24 |
12 | Set Vinti | 11 |
8 | Set Persi | 13 |
465 | Punti Fatti | 506 |
448 | Punti Subiti | 524 |
17 | Ace | 25 |
280 | Attacchi vincenti | 308 |
51 | Muri vincenti | 47 |
Migliori giocatrici
Valsabbina Millenium BresciaSPIKERS
Mija Siftar | 76 | ||
---|---|---|---|
2 | Denise Meli | 57 | |
3 | Lara Davidovic | 47 | |
4 | Viola Tonello | 44 | |
5 | Aurora Pistolesi | 37 |
blockers
Denise Meli | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Mija Siftar | 11 | |
3 | Lara Davidovic | 7 | |
4 | Viola Tonello | 5 | |
5 | Chiara Scacchetti | 5 |
acers
Viola Tonello | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Scacchetti | 3 | |
3 | Aurora Pistolesi | 3 | |
4 | Denise Meli | 2 | |
5 | Mija Siftar | 2 |
Volleyball Casalmaggiore
SPIKERS
Ivonee Daniela Montano Lucumi | 135 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 58 | |
3 | Betsy Amarachukwu Nwokoye | 37 | |
4 | Francesca Dalla Rosa | 29 | |
5 | Lucrezia Perletti | 14 |
blockers
Betsy Amarachukwu Nwokoye | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 9 | |
3 | Giulia Pincerato | 6 | |
4 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 5 | |
5 | Lucrezia Perletti | 5 |
acers
Francesca Dalla Rosa | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Pincerato | 4 | |
3 | Lucrezia Perletti | 4 | |
4 | Chiara Costagli | 3 | |
5 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 3 |