13/11/2024 20:30 Pala Radi - Cremona |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Valsabbina Millenium Brescia | Volleyball Casalmaggiore | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
4 | Match Vinti | 2 |
1 | Match Persi | 3 |
17 | Set Giocati | 19 |
12 | Set Vinti | 8 |
5 | Set Persi | 11 |
401 | Punti Fatti | 405 |
373 | Punti Subiti | 428 |
13 | Ace | 19 |
243 | Attacchi vincenti | 254 |
45 | Muri vincenti | 34 |
Migliori giocatrici
Valsabbina Millenium BresciaSPIKERS
Mija Siftar | 66 | ||
---|---|---|---|
2 | Denise Meli | 48 | |
3 | Viola Tonello | 41 | |
4 | Lara Davidovic | 35 | |
5 | Aurora Pistolesi | 34 |
blockers
Denise Meli | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Mija Siftar | 9 | |
3 | Lara Davidovic | 6 | |
4 | Chiara Scacchetti | 5 | |
5 | Viola Tonello | 4 |
acers
Viola Tonello | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Denise Meli | 2 | |
3 | Mija Siftar | 2 | |
4 | Chiara Scacchetti | 2 | |
5 | Aurora Pistolesi | 2 |
Volleyball Casalmaggiore
SPIKERS
Ivonee Daniela Montano Lucumi | 109 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 42 | |
3 | Betsy Amarachukwu Nwokoye | 32 | |
4 | Francesca Dalla Rosa | 27 | |
5 | Lucrezia Perletti | 13 |
blockers
Betsy Amarachukwu Nwokoye | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 7 | |
3 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 5 | |
4 | Giulia Pincerato | 5 | |
5 | Lucrezia Perletti | 2 |
acers
Francesca Dalla Rosa | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 3 | |
3 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 2 | |
4 | Giulia Pincerato | 2 | |
5 | Lucrezia Perletti | 2 |