27/10/2024 17:00 Palasport A. Ruggi - Imola |
||
---|---|---|
30 |
Stagione
Volleyball Casalmaggiore | Clai Imola Volley | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
2 | Match Vinti | 2 |
3 | Match Persi | 3 |
19 | Set Giocati | 17 |
8 | Set Vinti | 8 |
11 | Set Persi | 9 |
405 | Punti Fatti | 371 |
428 | Punti Subiti | 388 |
19 | Ace | 16 |
254 | Attacchi vincenti | 191 |
34 | Muri vincenti | 37 |
Migliori giocatrici
Volleyball CasalmaggioreSPIKERS
Ivonee Daniela Montano Lucumi | 109 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 42 | |
3 | Betsy Amarachukwu Nwokoye | 32 | |
4 | Francesca Dalla Rosa | 27 | |
5 | Lucrezia Perletti | 13 |
blockers
Betsy Amarachukwu Nwokoye | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 7 | |
3 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 5 | |
4 | Giulia Pincerato | 5 | |
5 | Lucrezia Perletti | 2 |
acers
Francesca Dalla Rosa | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 3 | |
3 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 2 | |
4 | Giulia Pincerato | 2 | |
5 | Lucrezia Perletti | 2 |
Clai Imola Volley
SPIKERS
Sara Stival | 61 | ||
---|---|---|---|
2 | Valentina Pomili | 30 | |
3 | Katarina Bulovic | 30 | |
4 | Eva Ravazzolo | 27 | |
5 | Beatrice Bacchilega | 25 |
blockers
Eva Ravazzolo | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Bacchilega | 8 | |
3 | Katarina Bulovic | 6 | |
4 | Emma Rizzieri | 3 | |
5 | Irene Mescoli | 2 |
acers
Katarina Bulovic | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Eva Ravazzolo | 2 | |
3 | Beatrice Bacchilega | 2 | |
4 | Irene Mescoli | 2 | |
5 | Sara Stival | 2 |