27/10/2024 17:00 Palasport Jimmy George - Montichiari |
||
---|---|---|
31 |
Stagione
C.B.L. Costa Volpino | Valsabbina Millenium Brescia | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
0 | Match Vinti | 4 |
5 | Match Persi | 1 |
20 | Set Giocati | 17 |
5 | Set Vinti | 12 |
15 | Set Persi | 5 |
407 | Punti Fatti | 401 |
454 | Punti Subiti | 373 |
14 | Ace | 13 |
221 | Attacchi vincenti | 243 |
37 | Muri vincenti | 45 |
Migliori giocatrici
C.B.L. Costa VolpinoSPIKERS
Valentina Zago | 86 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 57 | |
3 | Margherita Brandi | 29 | |
4 | Sofia Ferrarini | 16 | |
5 | Paula Nikola Neciporuka | 12 |
blockers
Valentina Zago | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 7 | |
3 | Sofia Ferrarini | 7 | |
4 | Margherita Brandi | 5 | |
5 | Giada Civitico | 4 |
acers
Simona Buffo | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Valentina Zago | 5 | |
3 | Sofia Ferrarini | 1 | |
4 | Margherita Brandi | 1 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 1 |
Valsabbina Millenium Brescia
SPIKERS
Mija Siftar | 66 | ||
---|---|---|---|
2 | Denise Meli | 48 | |
3 | Viola Tonello | 41 | |
4 | Lara Davidovic | 35 | |
5 | Aurora Pistolesi | 34 |
blockers
Denise Meli | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Mija Siftar | 9 | |
3 | Lara Davidovic | 6 | |
4 | Chiara Scacchetti | 5 | |
5 | Viola Tonello | 4 |
acers
Viola Tonello | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Denise Meli | 2 | |
3 | Mija Siftar | 2 | |
4 | Chiara Scacchetti | 2 | |
5 | Aurora Pistolesi | 2 |