27/10/2024 15:00 Palaparenti - Santa Croce sull'Arno |
||
---|---|---|
13 |
Stagione
Akademia Sant'Anna Messina | Fgl-Zuma Castelfranco Pisa | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
5 | Match Vinti | 2 |
0 | Match Persi | 3 |
20 | Set Giocati | 21 |
15 | Set Vinti | 8 |
5 | Set Persi | 13 |
474 | Punti Fatti | 442 |
409 | Punti Subiti | 472 |
19 | Ace | 21 |
294 | Attacchi vincenti | 242 |
50 | Muri vincenti | 49 |
Migliori giocatrici
Akademia Sant'Anna MessinaSPIKERS
Binto Diop | 92 | ||
---|---|---|---|
2 | Rossella Olivotto | 51 | |
3 | Chiara Mason | 51 | |
4 | Dalila Modestino | 39 | |
5 | Aurora Rossetto | 37 |
blockers
Rossella Olivotto | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Binto Diop | 11 | |
3 | Dalila Modestino | 10 | |
4 | Aurora Rossetto | 8 | |
5 | Chiara Mason | 5 |
acers
Binto Diop | 10 | ||
---|---|---|---|
2 | Aurora Rossetto | 4 | |
3 | Rossella Olivotto | 2 | |
4 | Dalila Modestino | 1 | |
5 | Giulia Carraro | 1 |
Fgl-Zuma Castelfranco Pisa
SPIKERS
Candela Sol Salinas | 72 | ||
---|---|---|---|
2 | Agata Zuccarelli | 58 | |
3 | Alessandra Colzi | 45 | |
4 | Tatjana Fucka | 35 | |
5 | Elisa Vecerina | 19 |
blockers
Alessandra Colzi | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatjana Fucka | 17 | |
3 | Florencia Ferraro | 5 | |
4 | Candela Sol Salinas | 4 | |
5 | Agata Zuccarelli | 4 |
acers
Agata Zuccarelli | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Candela Sol Salinas | 4 | |
3 | Alessandra Colzi | 3 | |
4 | Tatjana Fucka | 3 | |
5 | Florencia Ferraro | 1 |