20/10/2024 17:00 Palazzetto Comunale "Al Bione" - Lecco |
||
---|---|---|
03 |
Stagione
Cbf Balducci Hr Macerata | Orocash Picco Lecco | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
3 | Match Vinti | 2 |
2 | Match Persi | 3 |
17 | Set Giocati | 16 |
11 | Set Vinti | 7 |
6 | Set Persi | 9 |
395 | Punti Fatti | 350 |
349 | Punti Subiti | 372 |
25 | Ace | 11 |
206 | Attacchi vincenti | 196 |
46 | Muri vincenti | 29 |
Migliori giocatrici
Cbf Balducci Hr MacerataSPIKERS
Clara Decortes | 61 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 37 | |
3 | Alessia Mazzon | 34 | |
4 | Sara Caruso | 32 | |
5 | Alessia Fiesoli | 27 |
blockers
Sara Caruso | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 9 | |
3 | Alessia Mazzon | 9 | |
4 | Asia Bonelli | 5 | |
5 | Alessia Fiesoli | 4 |
acers
Clara Decortes | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Sara Caruso | 3 | |
3 | Alessia Mazzon | 3 | |
4 | Asia Bonelli | 3 | |
5 | Alessia Fiesoli | 3 |
Orocash Picco Lecco
SPIKERS
Linda Mangani | 57 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Ghezzi | 33 | |
3 | Alessia Conti | 32 | |
4 | Princess Atamah | 31 | |
5 | Federica Piacentini | 27 |
blockers
Martina Ghezzi | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Princess Atamah | 6 | |
3 | Federica Piacentini | 6 | |
4 | Alessia Conti | 5 | |
5 | Linda Mangani | 4 |
acers
Federica Piacentini | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Ghezzi | 2 | |
3 | Helena Sassolini | 2 | |
4 | Princess Atamah | 1 | |
5 | Alessia Conti | 1 |