ARBITRO 1: Resta Giuseppe | ARBITRO 2: Pasquali Fabio | VIDEOCHECK: Petterini Giulia
Stagione
Cbf Balducci Hr Macerata | Fgl-Zuma Castelfranco Pisa | |
---|---|---|
9 | Match Giocati | 9 |
6 | Match Vinti | 3 |
3 | Match Persi | 6 |
31 | Set Giocati | 37 |
21 | Set Vinti | 14 |
10 | Set Persi | 23 |
737 | Punti Fatti | 772 |
629 | Punti Subiti | 844 |
39 | Ace | 30 |
396 | Attacchi vincenti | 447 |
94 | Muri vincenti | 87 |
Migliori giocatrici
Cbf Balducci Hr MacerataSPIKERS
Clara Decortes | 127 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 71 | |
3 | Alessia Mazzon | 66 | |
4 | Sara Caruso | 54 | |
5 | Alessia Fiesoli | 53 |
blockers
Sara Caruso | 39 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 21 | |
3 | Valeria Battista | 12 | |
4 | Asia Bonelli | 8 | |
5 | Clara Decortes | 7 |
acers
Clara Decortes | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 6 | |
3 | Sara Caruso | 5 | |
4 | Asia Bonelli | 5 | |
5 | Alessia Fiesoli | 5 |
Fgl-Zuma Castelfranco Pisa
SPIKERS
Candela Sol Salinas | 120 | ||
---|---|---|---|
2 | Agata Zuccarelli | 108 | |
3 | Alessandra Colzi | 81 | |
4 | Tatjana Fucka | 67 | |
5 | Elisa Vecerina | 37 |
blockers
Alessandra Colzi | 29 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatjana Fucka | 27 | |
3 | Agata Zuccarelli | 10 | |
4 | Candela Sol Salinas | 9 | |
5 | Florencia Ferraro | 8 |
acers
Agata Zuccarelli | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessandra Colzi | 6 | |
3 | Candela Sol Salinas | 5 | |
4 | Silvia Lotti | 4 | |
5 | Tatjana Fucka | 3 |