Stagione
Akademia Sant'Anna Messina | Volleyball Casalmaggiore | |
---|---|---|
6 | Match Giocati | 6 |
6 | Match Vinti | 3 |
0 | Match Persi | 3 |
24 | Set Giocati | 24 |
18 | Set Vinti | 11 |
6 | Set Persi | 13 |
572 | Punti Fatti | 506 |
485 | Punti Subiti | 524 |
28 | Ace | 25 |
346 | Attacchi vincenti | 308 |
61 | Muri vincenti | 47 |
Migliori giocatrici
Akademia Sant'Anna MessinaSPIKERS
Binto Diop | 109 | ||
---|---|---|---|
2 | Rossella Olivotto | 58 | |
3 | Chiara Mason | 57 | |
4 | Dalila Modestino | 49 | |
5 | Aurora Rossetto | 49 |
blockers
Rossella Olivotto | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Binto Diop | 14 | |
3 | Dalila Modestino | 13 | |
4 | Aurora Rossetto | 8 | |
5 | Chiara Mason | 5 |
acers
Binto Diop | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Aurora Rossetto | 5 | |
3 | Rossella Olivotto | 4 | |
4 | Chiara Mason | 2 | |
5 | Giulia Carraro | 2 |
Volleyball Casalmaggiore
SPIKERS
Ivonee Daniela Montano Lucumi | 135 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 58 | |
3 | Betsy Amarachukwu Nwokoye | 37 | |
4 | Francesca Dalla Rosa | 29 | |
5 | Lucrezia Perletti | 14 |
blockers
Betsy Amarachukwu Nwokoye | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 9 | |
3 | Giulia Pincerato | 6 | |
4 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 5 | |
5 | Lucrezia Perletti | 5 |
acers
Francesca Dalla Rosa | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Pincerato | 4 | |
3 | Lucrezia Perletti | 4 | |
4 | Chiara Costagli | 3 | |
5 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 3 |