Stagione
Akademia Sant'Anna Messina | Orocash Picco Lecco | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
5 | Match Vinti | 2 |
0 | Match Persi | 3 |
20 | Set Giocati | 16 |
15 | Set Vinti | 7 |
5 | Set Persi | 9 |
474 | Punti Fatti | 350 |
409 | Punti Subiti | 372 |
19 | Ace | 11 |
294 | Attacchi vincenti | 196 |
50 | Muri vincenti | 29 |
Migliori giocatrici
Akademia Sant'Anna MessinaSPIKERS
Binto Diop | 92 | ||
---|---|---|---|
2 | Rossella Olivotto | 51 | |
3 | Chiara Mason | 51 | |
4 | Dalila Modestino | 39 | |
5 | Aurora Rossetto | 37 |
blockers
Rossella Olivotto | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Binto Diop | 11 | |
3 | Dalila Modestino | 10 | |
4 | Aurora Rossetto | 8 | |
5 | Chiara Mason | 5 |
acers
Binto Diop | 10 | ||
---|---|---|---|
2 | Aurora Rossetto | 4 | |
3 | Rossella Olivotto | 2 | |
4 | Dalila Modestino | 1 | |
5 | Giulia Carraro | 1 |
Orocash Picco Lecco
SPIKERS
Linda Mangani | 57 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Ghezzi | 33 | |
3 | Alessia Conti | 32 | |
4 | Princess Atamah | 31 | |
5 | Federica Piacentini | 27 |
blockers
Martina Ghezzi | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Princess Atamah | 6 | |
3 | Federica Piacentini | 6 | |
4 | Alessia Conti | 5 | |
5 | Linda Mangani | 4 |
acers
Federica Piacentini | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Ghezzi | 2 | |
3 | Helena Sassolini | 2 | |
4 | Princess Atamah | 1 | |
5 | Alessia Conti | 1 |