16/10/2024 20:30 Opiquad Arena - Monza |
||
---|---|---|
31 |
Stagione
Reale Mutua Fenera Chieri '76 | Numia Vero Volley Milano | |
---|---|---|
7 | Match Giocati | 7 |
5 | Match Vinti | 6 |
2 | Match Persi | 1 |
30 | Set Giocati | 30 |
16 | Set Vinti | 20 |
14 | Set Persi | 10 |
658 | Punti Fatti | 722 |
639 | Punti Subiti | 636 |
35 | Ace | 35 |
393 | Attacchi vincenti | 422 |
75 | Muri vincenti | 78 |
Migliori giocatrici
Reale Mutua Fenera Chieri '76SPIKERS
Avery Skinner | 120 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 84 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 62 | |
4 | Anne Buijs | 44 | |
5 | Sara Alberti | 31 |
blockers
Anna Gray | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 13 | |
3 | Sara Alberti | 11 | |
4 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 9 | |
5 | Sarah Van Aalen | 9 |
acers
Sarah Van Aalen | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 6 | |
3 | Avery Skinner | 6 | |
4 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 5 | |
5 | Sara Alberti | 3 |
Numia Vero Volley Milano
SPIKERS
Myriam Sylla | 121 | ||
---|---|---|---|
2 | Nika Daalderop | 118 | |
3 | Helena Cazaute | 78 | |
4 | Anna Danesi | 67 | |
5 | Laura Heyrman | 45 |
blockers
Anna Danesi | 24 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Heyrman | 15 | |
3 | Nika Daalderop | 14 | |
4 | Hena Kurtagic | 14 | |
5 | Myriam Sylla | 9 |
acers
Alessia Orro | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 8 | |
3 | Helena Cazaute | 8 | |
4 | Nika Daalderop | 5 | |
5 | Myriam Sylla | 5 |