04/12/2024 20:30 Pala Igor Gorgonzola - Novara |
||
---|---|---|
|
Stagione
Bergamo |
||
---|---|---|
21 | Match Giocati | 21 |
11 | Match Vinti | 16 |
10 | Match Persi | 5 |
72 | Set Giocati | 83 |
38 | Set Vinti | 53 |
34 | Set Persi | 30 |
1651 | Punti Fatti | 1927 |
1630 | Punti Subiti | 1736 |
107 | Ace | 118 |
986 | Attacchi vincenti | 1153 |
139 | Muri vincenti | 191 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Ailama Cese Montalvo | 315 | ||
---|---|---|---|
2 | Michaela Mlejnkova | 203 | |
3 | Vittoria Piani | 199 | |
4 | Linda Manfredini | 139 | |
5 | Monique Strubbe | 93 |
blockers
Monique Strubbe | 42 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Manfredini | 30 | |
3 | Ailama Cese Montalvo | 24 | |
4 | Vittoria Piani | 18 | |
5 | Michaela Mlejnkova | 14 |
acers
Linda Manfredini | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Vittoria Piani | 25 | |
3 | Monique Strubbe | 13 | |
4 | Michaela Mlejnkova | 13 | |
5 | Ailama Cese Montalvo | 10 |
SPIKERS
Tatiana Tolok | 291 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 279 | |
3 | Lina Alsmeier | 238 | |
4 | Maja Aleksic | 114 | |
5 | Taylor Mims | 89 |
blockers
Maja Aleksic | 49 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Squarcini | 30 | |
3 | Francesca Bosio | 28 | |
4 | Sara Bonifacio | 22 | |
5 | Lina Alsmeier | 20 |
acers
Lina Alsmeier | 27 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 22 | |
3 | Francesca Bosio | 20 | |
4 | Tatiana Tolok | 16 | |
5 | Maja Aleksic | 10 |