01/12/2024 17:00 E-Work Arena - Busto Arsizio |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Il Bisonte Firenze | Eurotek Uyba Busto Arsizio | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
1 | Match Vinti | 0 |
0 | Match Persi | 1 |
5 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
4 | Ace | 3 |
60 | Attacchi vincenti | 35 |
15 | Muri vincenti | 2 |
Migliori giocatrici
Il Bisonte FirenzeSPIKERS
Adhuoljok John Majak Malual | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Stella Nervini | 14 | |
3 | Emma Cagnin | 9 | |
4 | Anna Davyskiba | 7 | |
5 | Bozana Butigan | 6 |
blockers
Bozana Butigan | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Mancini | 3 | |
3 | Marta Bechis | 2 | |
4 | Adhuoljok John Majak Malual | 1 | |
5 | Anna Davyskiba | 1 |
acers
Nausica Acciarri | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Bozana Butigan | 1 | |
3 | Stella Nervini | 1 | |
4 | Giulia Mancini | 0 | |
5 | Marta Bechis | 0 |
Eurotek Uyba Busto Arsizio
SPIKERS
Josephine Obossa | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 10 | |
3 | Ana Karina Olaya | 5 | |
4 | Silke Van Avermaet | 3 | |
5 | Skyy Howard | 2 |
blockers
Josephine Obossa | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 1 | |
3 | Ana Karina Olaya | 0 | |
4 | Silke Van Avermaet | 0 | |
5 | Skyy Howard | 0 |
acers
Josephine Obossa | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 1 | |
3 | Silke Van Avermaet | 1 | |
4 | Ana Karina Olaya | 0 | |
5 | Skyy Howard | 0 |