01/12/2024 17:00 E-Work Arena - Busto Arsizio |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Il Bisonte Firenze | Eurotek Uyba Busto Arsizio | |
---|---|---|
2 | Match Giocati | 2 |
1 | Match Vinti | 0 |
1 | Match Persi | 2 |
8 | Set Giocati | 7 |
Set Vinti | 1 | |
Set Persi | 6 | |
Punti Fatti | 132 | |
Punti Subiti | 168 | |
6 | Ace | 12 |
106 | Attacchi vincenti | 78 |
23 | Muri vincenti | 8 |
Migliori giocatrici
Il Bisonte FirenzeSPIKERS
Adhuoljok John Majak Malual | 32 | ||
---|---|---|---|
2 | Stella Nervini | 24 | |
3 | Anna Davyskiba | 18 | |
4 | Emma Cagnin | 12 | |
5 | Giulia Mancini | 10 |
blockers
Bozana Butigan | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 5 | |
3 | Adhuoljok John Majak Malual | 4 | |
4 | Giulia Mancini | 3 | |
5 | Marta Bechis | 2 |
acers
Nausica Acciarri | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Bozana Butigan | 1 | |
3 | Anna Davyskiba | 1 | |
4 | Stella Nervini | 1 | |
5 | Adhuoljok John Majak Malual | 0 |
Eurotek Uyba Busto Arsizio
SPIKERS
Josephine Obossa | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 18 | |
3 | Ana Karina Olaya | 11 | |
4 | Benedetta Maria Sartori | 6 | |
5 | Silke Van Avermaet | 5 |
blockers
Rebecca Piva | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Maria Sartori | 2 | |
3 | Skyy Howard | 2 | |
4 | Josephine Obossa | 1 | |
5 | Giorgia Frosini | 1 |
acers
Josephine Obossa | 5 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 3 | |
3 | Benedetta Maria Sartori | 2 | |
4 | Skyy Howard | 1 | |
5 | Silke Van Avermaet | 1 |