24/11/2024 17:00 Pala Igor Gorgonzola - Novara |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Cda Volley Talmassons Fvg | Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 0 |
1 | Match Persi | 1 |
4 | Set Giocati | 5 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
6 | Ace | 7 |
60 | Attacchi vincenti | 67 |
9 | Muri vincenti | 6 |
Migliori giocatrici
Cda Volley Talmassons FvgSPIKERS
Anastasiia Kraiduba | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Yana Shcherban | 12 | |
3 | Olga Strantzali | 12 | |
4 | Jovana Kocic | 5 | |
5 | Alexandra Botezat | 5 |
blockers
Anastasiia Kraiduba | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Jovana Kocic | 3 | |
3 | Alexandra Botezat | 1 | |
4 | Chidera Blessing Eze | 1 | |
5 | Yana Shcherban | 0 |
acers
Anastasiia Kraiduba | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Botezat | 1 | |
3 | Chidera Blessing Eze | 1 | |
4 | Olga Strantzali | 1 | |
5 | Nicole Piomboni | 1 |
Igor Gorgonzola Novara
SPIKERS
Mayu Ishikawa | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 20 | |
3 | Maja Aleksic | 8 | |
4 | Federica Squarcini | 8 | |
5 | Lina Alsmeier | 7 |
blockers
Maja Aleksic | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Francesca Bosio | 2 | |
3 | Tatiana Tolok | 1 | |
4 | Lina Alsmeier | 1 | |
5 | Mayu Ishikawa | 0 |
acers
Lina Alsmeier | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Squarcini | 3 | |
3 | Tatiana Tolok | 1 | |
4 | Maja Aleksic | 0 | |
5 | Francesca Bosio | 0 |