17/11/2024 17:00 E-Work Arena - Busto Arsizio |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Igor Gorgonzola Novara | Eurotek Uyba Busto Arsizio | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 0 |
1 | Match Persi | 1 |
5 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
7 | Ace | 3 |
67 | Attacchi vincenti | 35 |
6 | Muri vincenti | 2 |
Migliori giocatrici
Igor Gorgonzola NovaraSPIKERS
Mayu Ishikawa | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 20 | |
3 | Maja Aleksic | 8 | |
4 | Federica Squarcini | 8 | |
5 | Lina Alsmeier | 7 |
blockers
Maja Aleksic | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 1 | |
3 | Lina Alsmeier | 1 | |
4 | Francesca Bosio | 1 | |
5 | Mayu Ishikawa | 0 |
acers
Lina Alsmeier | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Squarcini | 3 | |
3 | Tatiana Tolok | 1 | |
4 | Maja Aleksic | 0 | |
5 | Francesca Bosio | 0 |
Eurotek Uyba Busto Arsizio
SPIKERS
Josephine Obossa | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 10 | |
3 | Ana Karina Olaya | 5 | |
4 | Silke Van Avermaet | 3 | |
5 | Skyy Howard | 2 |
blockers
Josephine Obossa | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 1 | |
3 | Ana Karina Olaya | 0 | |
4 | Silke Van Avermaet | 0 | |
5 | Skyy Howard | 0 |
acers
Josephine Obossa | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 1 | |
3 | Silke Van Avermaet | 1 | |
4 | Ana Karina Olaya | 0 | |
5 | Skyy Howard | 0 |