10/11/2024 17:00 Allianz Cloud - Milano |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Eurotek Uyba Busto Arsizio | Numia Vero Volley Milano | |
---|---|---|
2 | Match Giocati | 2 |
0 | Match Vinti | 2 |
2 | Match Persi | 0 |
7 | Set Giocati | 7 |
1 | Set Vinti | 6 |
6 | Set Persi | 1 |
132 | Punti Fatti | 188 |
168 | Punti Subiti | 153 |
12 | Ace | 8 |
78 | Attacchi vincenti | 114 |
8 | Muri vincenti | 17 |
Migliori giocatrici
Eurotek Uyba Busto ArsizioSPIKERS
Josephine Obossa | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 18 | |
3 | Ana Karina Olaya | 11 | |
4 | Benedetta Maria Sartori | 6 | |
5 | Silke Van Avermaet | 5 |
blockers
Rebecca Piva | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Maria Sartori | 2 | |
3 | Skyy Howard | 2 | |
4 | Josephine Obossa | 1 | |
5 | Giorgia Frosini | 1 |
acers
Josephine Obossa | 5 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 3 | |
3 | Benedetta Maria Sartori | 2 | |
4 | Skyy Howard | 1 | |
5 | Silke Van Avermaet | 1 |
Numia Vero Volley Milano
SPIKERS
Myriam Sylla | 45 | ||
---|---|---|---|
2 | Nika Daalderop | 44 | |
3 | Helena Cazaute | 33 | |
4 | Anna Danesi | 22 | |
5 | Laura Heyrman | 21 |
blockers
Laura Heyrman | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 5 | |
3 | Nika Daalderop | 4 | |
4 | Myriam Sylla | 3 | |
5 | Helena Cazaute | 3 |
acers
Anna Danesi | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Helena Cazaute | 4 | |
3 | Nika Daalderop | 3 | |
4 | Alessia Orro | 3 | |
5 | Myriam Sylla | 1 |