10/11/2024 17:00 Allianz Cloud - Milano |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Eurotek Uyba Busto Arsizio | Numia Vero Volley Milano | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 1 |
1 | Match Persi | 0 |
3 | Set Giocati | 4 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
3 | Ace | 4 |
35 | Attacchi vincenti | 62 |
2 | Muri vincenti | 12 |
Migliori giocatrici
Eurotek Uyba Busto ArsizioSPIKERS
Josephine Obossa | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 10 | |
3 | Ana Karina Olaya | 5 | |
4 | Silke Van Avermaet | 3 | |
5 | Skyy Howard | 2 |
blockers
Josephine Obossa | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 1 | |
3 | Ana Karina Olaya | 0 | |
4 | Silke Van Avermaet | 0 | |
5 | Skyy Howard | 0 |
acers
Josephine Obossa | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 1 | |
3 | Silke Van Avermaet | 1 | |
4 | Ana Karina Olaya | 0 | |
5 | Skyy Howard | 0 |
Numia Vero Volley Milano
SPIKERS
Myriam Sylla | 38 | ||
---|---|---|---|
2 | Nika Daalderop | 33 | |
3 | Helena Cazaute | 24 | |
4 | Laura Heyrman | 13 | |
5 | Anna Danesi | 10 |
blockers
Laura Heyrman | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 4 | |
3 | Nika Daalderop | 3 | |
4 | Hena Kurtagic | 3 | |
5 | Alessia Orro | 3 |
acers
Helena Cazaute | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 3 | |
3 | Nika Daalderop | 2 | |
4 | Alessia Orro | 2 | |
5 | Lamprini Konstantinidou | 1 |