10/11/2024 17:00 Palafenera - Chieri |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
1 | Match Vinti | 1 |
0 | Match Persi | 0 |
3 | Set Giocati | 5 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
6 | Ace | 4 |
37 | Attacchi vincenti | 50 |
5 | Muri vincenti | 9 |
Migliori giocatrici
Prosecco Doc Imoco ConeglianoSPIKERS
Isabelle Haak | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 22 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 18 | |
4 | Khalia Lanier | 12 | |
5 | Martyna Lukasik | 9 |
blockers
Cristina Chirichella | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 3 | |
3 | Isabelle Haak | 2 | |
4 | Khalia Lanier | 2 | |
5 | Gabriela Braga Guimaraes | 1 |
acers
Sarah Fahr | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 2 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 2 | |
4 | Cristina Chirichella | 1 | |
5 | Khalia Lanier | 1 |
Reale Mutua Fenera Chieri '76
SPIKERS
Avery Skinner | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 13 | |
3 | Anne Buijs | 9 | |
4 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 5 | |
5 | Sara Alberti | 3 |
blockers
Lucille Gicquel | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Sara Alberti | 2 | |
3 | Katerina Zakchaiou | 2 | |
4 | Sarah Van Aalen | 1 | |
5 | Martha Evdokia Anthouli | 1 |
acers
Lucille Gicquel | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Sara Alberti | 1 | |
3 | Anne Buijs | 1 | |
4 | Katerina Zakchaiou | 0 | |
5 | Sarah Van Aalen | 0 |